Prompt History
Every prompt and completion across your workspace — searchable and exportable.
| User | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | RDRenzo Dubois | SQL Assistant | Llama 3.1 70B | 3,643 | $0.0032 | success |
| 2h ago | YRYuki Romano | Document QA | GPT-4 Turbo | 4,171 | $0.0515 | success |
| 3h ago | HCHiroshi Costa | Playground | GPT-4 Turbo | 1,332 | $0.037 | success |
| 4h ago | LBLiam Becker | SQL Assistant | Gemini 1.5 Pro | 3,833 | $0.0095 | success |
| 4h ago | ZGZara Garcia | Data Extraction | Gemini 1.5 Pro | 4,777 | $0.0108 | success |
| 4h ago | ZOZara Okafor | Agent — Research | GPT-4o | 4,715 | $0.0349 | success |
| 4h ago | HCHiroshi Costa | SQL Assistant | GPT-4o | 3,658 | $0.0338 | error |
| 6h ago | HBHana Brar | Content Summarization | GPT-4o | 4,273 | $0.0389 | success |
| 7h ago | GRGrace Reyes | Agent — Research | GPT-4o | 5,765 | $0.0451 | success |
| 7h ago | LOLucas Owusu | Code Generation | Claude 3 Opus | 227 | $0.0093 | success |
| 9h ago | MLMei Lopez | Document QA | GPT-4 Turbo | 3,306 | $0.0592 | success |
| 9h ago | BPBjorn Patel | Classification | Claude 3.5 Sonnet | 3,030 | $0.0155 | success |
120 results · Page 1 of 10